
SEPTIEMBRE 2011
| DIA | FARMACIA DE GUARDIA | DIRECCIÓN | | 1 | María José Sánchez | Calle Fuensanta
| | 2 | Francisco Costa Castillo | Calle Almería (Junto carretera de Lorca)
| | 3 | Bayona y García | Calle Floridablanca
| | 4 | Gallego Ibañez | Plaza de España
| | 5 | Emilia Gil | Avenida Juan Carlos I
| | 6 | Gnecco Suárez | Calle Libertad
| | 7 | Juana Inés García | Avenida Giménez Ruano
| | 8 | García y Montalvo | Plaza de España
| | 9 | Pilar Marcos Rojo | Avenida Democracia (urbanización las Majadas)
| | 10 | Santamaría Cas | Calle Conde de Aranda
| | 11 | María José Céspedes | Calle Iberia (junto Cuartel Guardia Civil)
| | 12 | Blanca Gil Barnés | Avenida de la Estación
| | 13 | María José Sánchez | Calle Fuensanta
| | 14 | Francisco Costa Castillo | Calle Almería (Junto carretera de Lorca)
| | 15 | Bayona y García | Calle Floridablanca
| | 16 | Gallego Ibañez | Plaza de España
| | 17 | Emilia Gil | Avenida Juan Carlos I
| | 18 | Gnecco Suárez | Calle Libertad
| | 19 | Juana Inés García | Avenida Giménez Ruano
| | 20 | García y Montalvo | Plaza de España
| | 21 | Pilar Marcos Rojo | Avenida Democracia (urbanización las Majadas)
| | 22 | Santamaría Cas | Calle Conde de Aranda
| | 23 | María José Céspedes | Calle Iberia (junto Cuartel Guardia Civil)
| | 24 | Blanca Gil Barnés | Avenida de la Estación
| | 25 | María José Sánchez | Calle Fuensanta
| | 26 | Francisco Costa Castillo | Calle Almería (Junto carretera de Lorca)
| 27
| Bayona y García | Calle Floridablanca
| 28
| Gallego Ibañez | Plaza de España | 29
| Emilia Gil | Avenida Juan Carlos I | 30
| Gnecco Suárez | Calle Libertad |
| | |
canalaguilas.com no se responsabiliza de los cambios efectuados
___________________________________________________________________________________________________________
|